வெவ்வேறு அளவு கொண்ட நுண்துளை பீங்கான் பந்து உற்பத்தியாளர்
விண்ணப்பம்
நுண்துளை பீங்கான் பந்து என்பது மந்த அலுமினா பீங்கான் பந்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு புதிய தயாரிப்பு ஆகும். இது துளையைத் திறக்க பந்தின் விட்டத்தை அச்சாக எடுத்துக்கொள்கிறது. இது குறிப்பிட்ட இயந்திர வலிமை, வேதியியல் நிலைத்தன்மை மற்றும் வெப்ப நிலைத்தன்மையைக் கொண்டிருப்பது மட்டுமல்லாமல், குறிப்பிட்ட மேற்பரப்புப் பகுதியையும் அதிகரிக்கிறது. மேலும் வெற்றிட விகிதம், இதன் மூலம் பொருளின் சிதறல் மற்றும் பாய்ச்சலை அதிகரிக்கிறது மற்றும் அமைப்பின் எதிர்ப்பைக் குறைக்கிறது. பெட்ரோலியம், வேதியியல் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு தொழில்களில் மந்த அலுமினா பீங்கான் பந்துகளை வினையூக்கியாக உள்ளடக்கிய ஆதரவு நிரப்பிகளாக மாற்றுவதற்கு இதைப் பரவலாகப் பயன்படுத்தலாம்.
இயற்பியல் பண்புகள்
வகை | ஃபெல்ட்ஸ்பார் | ஃபெல்ட்ஸ்பார்- மொலாய் | மொலாய் கல் | மொலாய்- கொருண்டம் | கொருண்டம் | |||||
பொருள் | ||||||||||
வேதியியல் உள்ளடக்கம் | அல்2ஓ3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥90 (எண் 100) | ||||
அல்2ஓ3+ SiO2 | ≥90 (எண் 100) | |||||||||
Fe2O3 (Fe2O3) என்பது ஃபெனோசைட் டை ஆக்சைடு ஆகும். | ≤1 | |||||||||
நீர் உறிஞ்சுதல் (%) | ≤5 | |||||||||
அமில எதிர்ப்பு (%) | ≥98 | |||||||||
அல்காகி எதிர்ப்பு (%) | ≥80 (எண் 100) | ≥82 (எண் 100) | ≥85 (எண் 100) | ≥90 (எண் 100) | ≥95 | |||||
இயக்க வெப்பநிலை(°C) | ≥1300 ≥1300 க்கு மேல் | ≥1400 ≥1400 க்கு மேல் | ≥1500 | ≥1600 ≥1600 க்கு மேல் | ≥1700 (கிலோகிராம்) | |||||
நொறுக்கும் வலிமை (இல்லை/துண்டு) | Φ3மிமீ | ≥400 (அதிகபட்சம்) | ≥420 (எண் 420) | ≥440 (எண் 1000) | ≥480 (எண் 480) | ≥500 | ||||
Φ6மிமீ | ≥480 (எண் 480) | ≥520 | ≥600 (ஆதாரம்) | ≥620 (ஆங்கிலம்) | ≥650 (ஆங்கிலம்) | |||||
Φ8மிமீ | ≥600 (ஆதாரம்) | ≥700 (சுமார் ரூ. 1,000) | ≥800 (கிலோகிராம்) | ≥900 ≥900 க்கு மேல் | ≥1000 (**) | |||||
Φ10மிமீ | ≥1000 (**) | ≥1100 ≥1100 க்கு மேல் | ≥1300 ≥1300 க்கு மேல் | ≥1500 | ≥1800 | |||||
Φ13மிமீ | ≥1500 | ≥1600 ≥1600 க்கு மேல் | ≥1800 | ≥2300 ≥2300 க்கு மேல் | ≥2600 ≥2600 க்கு மேல் | |||||
Φ16மிமீ | ≥1800 | ≥2000 | ≥2300 ≥2300 க்கு மேல் | ≥2800 ≥2800 க்கு மேல் | ≥3200 ≥3200 | |||||
Φ20மிமீ | ≥2500 (கிலோகிராம்) | ≥2800 ≥2800 க்கு மேல் | ≥3200 ≥3200 | ≥3600 ≥3600 | ≥4000 | |||||
Φ25மிமீ | ≥3000 | ≥3200 ≥3200 | ≥3500 | ≥4000 | ≥4500 (கிலோகிராம்) | |||||
Φ30மிமீ | ≥4000 | ≥4500 (கிலோகிராம்) | ≥5000 | ≥5500 (கிலோகிராம்) | ≥6000 | |||||
Φ38மிமீ | ≥6000 | ≥6500 ≥6500 | ≥7000 | ≥8500 ≥8500 க்கு மேல் இல்லை. | ≥10000 | |||||
Φ50மிமீ | ≥8000 | ≥8500 ≥8500 க்கு மேல் இல்லை. | ≥9000 ≥9000 | ≥10000 | ≥12000 | |||||
Φ75மிமீ | ≥10000 | ≥11000 | ≥12000 | ≥14000 ≥14000 | ≥15000 | |||||
மொத்த அடர்த்தி (கிலோ/மீ3) | 1100-1200 | 1200-1300 | 1300-1400 | 1400-1550 | ≥1550 ≥1550 க்கு மேல் |
அளவு மற்றும் சகிப்புத்தன்மை (மிமீ)
விட்டம் | 6 /8 /10 | 13/16 /20/25 | 30/38/50 | 60/75 |
விட்டத்தின் சகிப்புத்தன்மை | ±1.0 அளவு | ±1.5 | ±2.0 என்பது | ±3.0 |
துளை விட்டம் | 2-3 | 3-5 | 5-8 | 8-10 |